Die Messestadt Wels ist ein bedeutender österreichischer Wirtschaftsstandort.
Nach dem Ranking 2026 der Oberösterreichischen Nachrichten haben 26 der 250 größten oberösterreichischen Unternehmen ihren Firmensitz in Wels.
Damit ist mehr als jedes zehnte der großen oberösterreichischen Unternehmen in unserer Stadt beheimatet.
Die gelisteten Unternehmen und Unternehmensgruppen kommen zusammen auf rund 17,6 Milliarden Euro Umsatz und knapp 66.000 Beschäftigte an ihren jeweiligen Standorten.
Gegenüber meiner Auflistung aus dem Vorjahr steigt die Zahl der vertretenen Welser Unternehmen damit von 25 auf 26:
| Unternehmen | Umsatz in EUR | Mitarbeiter | Rang |
| XXXLutz KG | 6.400.000.000 | 27.400 | 2 |
| Berglandmilch eGen | 1.386.226.268 | 1.615 | 15 |
| Fronius GmbH | 1.092.336.010 | 6.573 | 23 |
| Intersport Austria GmbH | 1.000.000.000 | 5.000 | 25 |
| Richter Pharma AG | 941.000.000 | 491 | 27 |
| Orlen Austria GmbH | 751.954.213 | 630 | 37 |
| Felbermayr Holding GmbH | 737.200.000 | 3.218 | 38 |
| Pierer Industries AG | 530.190.000 | 4.194 | 53 |
| PBS Holding AG | 464.139.000 | 1.370 | 59 |
| Bauhaus GmbH | 443.465.216 | 1.534 | 61 |
| Gerstl Bau GmbH & Co KG – GERSTL Gruppe | 370.293.500 | 924 | 72 |
| Kellner & Kunz AG | 370.100.000 | 1.388 | 73 |
| eww AG | 350.114.493 | 770 | 77 |
| Holter Gruppe | 329.000.000 | 833 | 82 |
| Teufelberger Holding AG | 310.900.000 | 1.333 | 89 |
| Tiger Coatings GmbH & Co. KG | 307.900.000 | 1.376 | 91 |
| VFI GmbH | 301.000.000 | 252 | 93 |
| TroGroup GmbH | 283.974.000 | 1.914 | 98 |
| Handlbauer Gruppe | 258.610.283 | 102 | 108 |
| Englmayer G. Gruppe | 196.098.200 | 713 | 142 |
| Infoniqa Holding GmbH | 176.686.000 | 1.323 | 152 |
| NKD Österreich GmbH | 144.460.235 | 1.255 | 181 |
| x-tention group GmbH | 120.000.000 | 800 | 205 |
| Molin Industrie-Inbetriebnahme & Montage Gesellschaft mbH. & Co. KG. | 115.322.000 | 500 | 210 |
| Leeb GmbH | 97.800.000 | 60 | 245 |
| Reform-Werke Bauer & Co Holding AG | 96.046.846 | 390 | 249 |
| Summe | 17.574.816.264 | 65.958 |
Quelle: OÖN, TOP 250 – Ranking 2026, abgerufen am 8. November 2026. Auswahl nach dem dort angegebenen Firmensitz „4600 Wels“.
Allenfalls auch interessant für Sie:
- 2022: 800 Jahre Stadt Wels
- 28 Welser Betriebe unter den Top 250 in Oberösterreich
- Bildung in und für Wels
- Hans Sachs Institut Wels (HSI)
- Joseph Schumpeter Institut Wels (JSI)
- In Wels ist NICHTS los
- Bildungsstadt Wels: Wir brauchen Breite und Tiefe – eine Universität!
- Handel ist Wandel – Einkaufen damals und heute
- Wahlanalyse Gemeinderatswahl Wels 2021
- Verbrennt die Politik ihre Kinder? Wir im Bild, S 10 – 12
- 5 kurze Filmbeiträge Stadttv.at
- Verkehrsplanung für die Zukunft – staufreies Wels?
- Smart City Wels
- Lebensraum Wels: Gleichzeitigkeit und Konvivialität
- Wels: keine Stadt ohne attraktive Wochenmärkte
- 24 Welser Betriebe unter den oberösterreichischen Top 250
- 25 Welser Betriebe unter den TOP 250 der OÖN
Prof. Dr. Dr. Martin G. Stieger
Vorlesungen auf YouTube:
- Marketing
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Kommunikation
- Moderation und Präsentation
- Mitarbeiterführung 1
- Mitarbeiterführung 2
- Arbeitsmarktpolitische Grundlagen
- Soziales Netzwerken
- Soziologie

